Este encontro está estruturado para capacitar professores a desenvolver as seguintes habilidades BNCC:
| Habilidade | Série | Descrição BNCC |
|---|---|---|
| EF02CO05 | 2º ano | Reconhecer que máquinas podem processar informação (dados) e executar tarefas determinadas |
| EF03CO07 | 3º ano | Identificar componentes básicos de um computador e sua relação na execução de tarefas |
| EF04CO03 | 4º ano | Diferenciar conceitos de algoritmo e programa de computador |
| EF04CO06 | 4º ano | Entender que computador executa sequências de instruções em ordem (conceito de programa) |
| EF05CO06 | 5º ano | Compreender que computador possui componentes que comunicam entre si (arquitetura) |
| EF05CO08 | 5º ano | Reconhecer que programas são conjuntos de instruções executadas pela CPU |
| EM13LGG101 | Ensino Médio | Reconhecer que lógica e estrutura estão presentes em fenômenos naturais e criações humanas |
Eixos BNCC Abordados:
Conceito Principal (BNCC - EF03CO07 e EF05CO06):
Compreender a diferença entre Organização e Arquitetura é fundamental para entender como computadores realmente funcionam. Essa distinção educacional permite que professores transmitam conceitos de duas maneiras: como os componentes estão dispostos fisicamente (organização) e como os componentes trabalham juntos logicamente (arquitetura).
Definição: Conjunto de atributos visíveis ao programador que determinam como o computador funciona de uma perspectiva lógica.
Características da Arquitetura: