Foco Explícito: Onde e como o computador guarda informações Reflexão Orientada: Limites físicos do computador e impacto no uso cotidiano Duração: 4 horas (3h fundamentos teóricos + 1h exemplos práticos BNCC)
Este encontro está estruturado para capacitar professores a desenvolver as seguintes habilidades BNCC:
| Habilidade | Série | Descrição BNCC |
|---|---|---|
| EF03CO05 | 3º ano | Compreender que dados são estruturados em formatos específicos e localizados em espaços definidos |
| EF03CO06 | 3º ano | Reconhecer que computador se comunica com mundo exterior via interfaces físicas e armazena localmente |
| EF04CO04 | 4º ano | Entender que dados devem ser codificados, armazenados e manipulados em máquinas com limitações |
| EF04CO05 | 4º ano | Codificar informações considerando restrições de memória e performance |
| EF05CO05 | 5º ano | Compreender arquitetura de computador: componentes, fluxo de dados, hierarquia de memória |
| EF05CO06 | 5º ano | Entender conceito de abstração em tecnologia: armazenamento na nuvem como camada oculta |
| EF05CO07 | 5º ano | Refletir sobre impactos da tecnologia: velocidade, capacidade, custos e acessibilidade |
Eixos BNCC Abordados:
Conceito Principal (BNCC - EF05CO05 + EF05CO07):
Computadores enfrentam um dilema técnico insolúvel:
Computadores resolvem isso usando hierarquia de memória: múltiplos tipos de armazenamento organizados por velocidade e capacidade.